新闻资讯
思迈(威海)新材料科技有限公司环境信息公开表
单位基本信息
| 单位名称 | 思迈(威海)新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371083494274756Q |
| 单位地址 | 山东省威海市乳山市纺织染整工业园海河路8号 | 地理位置 | 东经121度30分, 北纬36度54分 |
| 法定代表人 | 管宝莲 | 邮政编码 | 264500 |
| 环保负责人 | 宋伟丽 | 联系电话 | 13336309998 |
| 行业类别 | 化纤织造及印染精加工 | 电子邮箱 | Songweili515@163.com |
| 成立时间 | 2014年5月27日 | 生产周期 | 260天/年 |
| 从业人数 | 60人 | 占地面积 | 20000平方米 |
| 年消耗资源能源量 | 水8000吨/年,电14万千瓦时/年 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 污染源编码 | A690630252C01 | 安全生产标准化证书编号 | 鲁AQB371083XW2018000002 |
| 单位简介 | 思迈(威海)新材料科技有限公司共有染整车间、织布车间、口罩车间三大板块。其中染整车间主要从事各种高仿真化纤面料的印染精加工。年产各种面料300万米,2014年5月搬迁至乳山纺织染整工业园海河路8号. | ||
废水排放信息(2018年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西北角 | |||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 核定年排放废水总量 | 6万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 2.4万吨/年 | |||||
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道标准GBT31962-2015和染整工业园污水处理厂进水接纳指标 | 排放形式和排放规律 | 连续排放,流量稳定 | |||||
| 排放去向 | 进入染整园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||||
| 监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心手工监测 | 监测频次 | 手工监测:pH值、COD、氨氮、悬浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 悬浮物 | 色度 | 总磷 |
| 特征水污染物 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 |
| 年总量控制指标 | 65.81吨/年 | 0.7吨/年 | 1.0吨/年 | |||||
| 规定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
废水排放信息(2019年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西北角 | |||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 核定年排放废水总量 | 6万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 0.8万吨/年 | |||||
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道标准GBT31962-2015和染整工业园污水处理厂进水接纳指标 | 排放形式和排放规律 | 连续排放,流量稳定 | |||||
| 排放去向 | 进入染整园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||||
| 监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心手工监测 | 监测频次 | 手工监测:pH值、COD、氨氮、悬浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 悬浮物 | 色度 | 总磷 |
| 特征水污染物 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 |
| 年总量控制指标 | 12吨/年 | 0.11吨/年 | 0.19吨/年 | |||||
| 规定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
废水排放信息(2020年)
| 排放口名称 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于厂区西北角 | |||||
| 排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 | |||||
| 核定年排放废水总量 | 6万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 0.6万吨/年 | |||||
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道标准GBT31962-2015和染整工业园污水处理厂进水接纳指标 | 排放形式和排放规律 | 连续排放,流量稳定 | |||||
| 排放去向 | 进入染整园区污水处理厂 | 受纳水体及功能划分 | ||||||
| 监测单位和方式 | 委托山东天弘质量检验中心手工监测 | 监测频次 | 手工监测:pH值、COD、氨氮、悬浮物、色度 每周1次,其他水污染物每月1次。 | |||||
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 五日生化需氧量 | pH值 | 悬浮物 | 色度 | 总磷 |
| 特征水污染物 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 | 印染废水 |
| 年总量控制指标 | 12吨/年 | 0.11吨/年 | 0.19吨/年 | |||||
| 规定排放限值 | 650mg/L | 60 mg/L | 70mg/L | 350mg/L, | 7-11 | 500mg/L | 1200倍 | 4mg/L |
固体(危险)废物排放信息(2018年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 染料包装袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.2吨 | 0 | 0.2吨 | 未处置延期贮存 |
固体(危险)废物排放信息(2019年)
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 染料包装袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.045吨` | 0.2吨 | 0.045 | 委托威海环保科技服务有限公司处理 |
| 固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| 染料包装袋 | HW-49 | 900-041-49 | 0.01吨 | 0 | 0.01吨 | 未处置 |
污染治理设施建设运营信息
|
设施 编号 |
治理设施名称 | 数 量 |
投运 日期 |
处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 |
运行 情况 |
| TW001 | 污水预处理站 | 1座 | 2018-6 | 控制柜+调节池+高效沉淀池 | 60吨/天 | 30吨/天 | 8小时/天 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
| 项目环评报告 | 威海正华纺织旅游用品有限公司高仿真化纤纺织染整工程项目现状环境影响评估报告 | 威海市环境保护科学研究所 |
编写日期: 2017年6月 |
因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于威海正华纺织旅游用品有限公司高仿真化纤纺织染整工程项目环保备案意见 | 乳山环境保护局 | 乳环备【2017】1 | 依申请提供复印件 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 威海市环境保护局 | 91371083494274756Q001P | 依申请提供复印件 |
突发环境事件应急预案
|
已制定《思迈(威海)新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》,并于2020年4月22号在威海市生态环境局乳山分局备案 备案编号:371083-2020-008-L |
思迈防护